成就系统:
在游戏中完成成就任务,能获得相应的钻石奖励。
完成全部成就能获得2590钻石,(其中完成600杯成就能获得最多的钻石奖励——1000钻石)
成就名称 |
达成要求 | 钻石奖励(个) | 成就名称 |
达成要求 | 钻石奖励 |
神经中枢 | 1星:升级司令部到3级 | 10 | 军费保障 | 1星:升级一个金库到2级 | 10 |
2星:升级司令部到10级 | 20 | 2星:升级一个金库到5级 | 20 | ||
3星:升级司令部到20级 | 30 | 3星:升级一个金库到10级 | 30 | ||
清爽整洁 | 1星:总计移除5棵树和石头 | 10 | 征服者 | 1星:摧毁5个敌方玩家基地 | 10 |
2星:总计移除50棵树和石头 | 20 | 2星:摧毁100个敌方玩家基地 | 20 | ||
3星:总计移除100棵树和石头 | 30 | 3星:摧毁1000个敌方玩家基地 | 30 | ||
战略家 | 1星:防御基地5次成功 | 10 | 报复 | 1星:击败1个BOSS | 25 |
2星:防御基地80次成功 | 20 | 2星:击败5个BOSS | 50 | ||
3星:防御基地800次成功 | 30 | 3星:击败10个BOSS | 100 | ||
战争英雄 | 1星:获得50个奖杯 | 25 | 资源为王 | 1星:控制3个资源岛 | 20 |
2星:获得200个奖杯 | 300 | 2星:控制10个资源岛 | 30 | ||
3星:获得600个奖杯 | 1000 | 3星:控制35个资源岛 | 40 | ||
抓金手 | 1星:掠夺2万金币 | 10 | 巧取木材 | 1星:掠夺2万木材 | 10 |
2星:掠夺100万金币 | 20 | 2星:掠夺100万木材 | 20 | ||
3星:掠夺4000万金币 | 30 | 3星:掠夺4000万木材 | 30 | ||
突袭采石场 | 1星:掠夺2万石材 | 10 | 钢铁意志 | 1星:掠夺2万铁矿 | 10 |
2星:掠夺100万石材 | 20 | 2星:掠夺100万铁矿 | 20 | ||
3星:掠夺4000万石材 | 30 | 3星:掠夺4000万铁矿 | 30 | ||
所向无敌 | 1星:在没有部队损失的情况下,摧毁一个10级或以上的敌人 | 20 | 恐怖时代 | 1星:破坏5个恐惧博士的基地 | 30 |
2星:在没有部队损失的情况下,摧毁一个25级或以上的敌人 | 30 | 2星:破坏100个恐惧博士的基地 | 80 | ||
3星:在没有部队损失的情况下,摧毁一个50级或以上的敌人 | 40 | 3星:破坏1000个恐惧博士的基地 | 200 | ||
深海探宝 | 1星:开展5次深海寻宝 | 10 | |||
2星:开展50次深海寻宝 | 20 | ||||
3星:开展500次深海寻宝 | 30 |
上一篇:《海岛奇兵》各个排行榜及金牌玩家介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!