图鉴 | 满级攻击 | 417 |
满级血量 | 1060 | |
移动速度 | 320 | |
占用空间 | 3 | |
训练时间 | 3分钟 | |
攻击距离 | 0.9格 | |
攻击速度 | 1秒 | |
特点介绍 | 俗称野人,算是非常逆天的兵种,攻击力高,而且攻击时每一锤下去都能给自己回复血量,攻击速度快,能风卷残云般打垮对手。 |
等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 每次攻击 回复生命值 |
训练费用 | 升级所需费用 | 升级所需时间 | 所需战斗学院等级 | 所需司令部等级 |
1 | 160 | 400 | 40 | 800 | - | - | - | - |
2 | 169 | 424 | 42 | 1,000 | 155,000 | 16小时 | 5 | 8 |
3 | 179 | 449 | 44 | 1,200 | 294,000 | 22小时 | 6 | 9 |
4 | 189 | 475 | 46 | 1,400 | 470,000 | 1天6小时 | 7 | 10 |
5 | 200 | 503 | 48 | 1,600 | 680,000 | 1天9小时 | 8 | 11 |
6 | 212 | 533 | 50 | 1,800 | 800,000 | 1天9小时 | 9 | 11 |
7 | 224 | 564 | 52 | 2,000 | 900,000 | 1天13小时 | 10 | 12 |
8 | 237 | 597 | 54 | 2,200 | 1,230,000 | 1天20小时 | 11 | 13 |
9 | 251 | 633 | 56 | 2,400 | 1,680,000 | 2天3小时 | 12 | 14 |
10 | 266 | 670 | 58 | 2,600 | 1,900,000 | 2天3小时 | 13 | 14 |
11 | 281 | 710 | 60 | 2,800 | 2,280,000 | 2天16小时 | 14 | 15 |
12 | 297 | 751 | 62 | 3,000 | 3,140,000 | 2天22小时 | 15 | 16 |
13 | 315 | 796 | 64 | 3,200 | 3,600,000 | 2天22小时 | 16 | 16 |
14 | 333 | 843 | 66 | 3,400 | 4,000,000 | 3天7小时 | 17 | 17 |
15 | 352 | 892 | 68 | 3,600 | 4,500,000 | 3天7小时 | 17 | 17 |
16 | 373 | 945 | 70 | 3,800 | 4,800,000 | 3天10小时 | 18 | 18 |
17 | 394 | 1001 | 72 | 4,000 | 5,600,000 | 3天14小时 | 19 | 19 |
18 | 417 | 1060 | 74 | 4,200 | 6,400,000 | 3天16小时 | 20 | 20 |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!